在线监测设备设施的10个检查要点
2.如何判别仪器参数设置异常?
3.如何判别自动监控设施状态异常?
4.采样单元重点检查什么?
5.化学需氧量监控设施重点检查什么?
6.氨氮监控设施重点检查什么?
7.重金属监控设施重点检查什么?
8.流量计重点检查什么?
9.CEMS监控设施重点检查什么?
10.数据采集传输仪器重点检查什么?
4.采样单元重点检查哪些?
检查项目 | 检查结果 | 不正常运行情形 |
废水采样单元 | 1、采样点与分析仪器连接正常联通。 2、反冲洗管路是否存在对采集水样的稀释现象。 | 1、存在给水、排水管路外的其他旁路 。 2、反冲洗管路存在对采集水样的稀释现象 。 |
废气采样单元 | 1、加热采样探头内部及滤芯无玷污和堵塞现象,其过滤器加热温度符合仪器说明书要求。 2、采样伴热管的长度通常在 76m 以内,且其走向向下倾斜度大于 5°,管路无低凹或凸起,伴热管温度通常大于 120℃(直接抽取法) 。 3、反吹系统正常工作,反吹气压缩机正常工作 。 4、稀释比恒定,其数值与登记备案一致(稀释抽取法)。 | 1、加热采样探头内部及滤芯玷污和堵塞。 2、采样探头过滤器加热温度不符合仪器说明书要求 。 3、目测加热导管存在平直的管段或明显 U 型管段 。 4、管线存在纽结、缠绕或断裂的现象 。 5、伴热管温度过低 。 6、反吹周期、时间、空压机表头压力不符合仪器说明书要求 。 7、稀释气流量及样品气流量不稳定 。 8、稀释比、流量与登记备案不一致 。 9、气水分离器冷凝器温度与登记备案不一致。 10、干燥器滤芯变色 。 |
1、取样管路位置正确,管路畅通 | 1、启动仪器后取样泵无水样进入管路 2、取样管路存在旁路 | |
1、仪器各试剂瓶内,试剂量能保证运行一周以上 2、仪器各试剂瓶内试剂在登记备案的使用有效期内 | 1、试剂瓶内无试剂,试剂管未插入试剂液下 2、试剂超过使用期限 | |
1、消解单元应能实现试剂的快速加热 | 1、不符合产品说明书要求的消解温度,或超出登记备案的范围; 2、消解瓶在非工作状态,内部有结晶、沉淀 3、消解瓶下部有漏液现象 | |
1、仪器启动后,能够正常运转,添加试剂和水样 | 1、仪器启动后电机不转动 2、仪器内部连接线路有松动脱落现象,连接管路有渗液、滴漏现象 3、仪器启动后内部样品管路和试剂管路内无液体流动现象 | |
1、采用分光光度法测定,比色池表面无遮挡光路的污物 | 1、比色池表面有遮挡光路的污物 | |
1、水污染源自动监测仪零点、量程校准和比对的频次不符合相关要求 2、现场采用零点校准液和量程校准液试验,零点和量程漂移不符合相关要求 |
检查项目 | 检查结果 | 不正常运行情形 |
水样采集单元 | 1、取样管路位置正确,管路畅通 | 1、启动仪器后取样泵无水样进入管路 2、取样管路存在旁路 |
试剂单元 | 1、仪器各试剂瓶内,试剂量能保证运行一周以上 2、仪器各试剂瓶内试剂在登记备案的使用有效期内 | 1、试剂瓶内无试剂,试剂管未插入试剂液位下 2、试剂超过使用期限 |
操作单元 | 1、仪器启动后,能够正常运转,添加试剂和水样 | 1、仪器启动后电机不转动 2、仪器内部连接线路有松动脱落现象,连接管路有渗液、滴漏现象 3、仪器启动后内部试剂管路内无液体流动现象 |
测量 单元 | 1采用分光光度法测定,比色池表面无遮挡光路的污物 2、采用电极法测定,电极表面无污物 | 1、比色池表面有遮挡光路的污物 |
校准 校验 | 1、水污染源自动监测仪零点、量程校准和比对的频次不符合相关要求 2、现场采用零点校准液和量程校准液试验,零点和量程漂移不符合相关要求 |
检查项目 | 检查结果 | 不正常运行情形 |
水样 采集 单元 | 1、取样管路位置正确,管路畅通 | 1、启动仪器后取样泵无水样进入管路 2、取样管路存在旁路 |
试剂 单元 | 1、仪器各试剂瓶内,试剂量能保证运行一周以上 2、仪器各试剂瓶内试剂在登记备案的使用有效期内 | 1、试剂瓶内无试剂 2、试剂超过使用期限 |
消解单元 | 1、消解单元应能实现试剂的快速加热 | |
1、仪器启动后,能够正常运转,添加试剂和水样 | 1、仪器启动后电机不转动 2、仪器内部连接线路有松动脱落现象,连接管路有渗液、滴漏现象 3、仪器启动后内部样品管路和试剂管路内无液体流动现象 4 、仪器显示故障或报警信号 | |
1、采用分光光度法测定,比色池表面无遮挡光路的污物 2、采用电极法测定,电极表面无污物 | ||
1、水污染源自动监测仪零点、量程校准和比对的频次不符合相关要求 2、现场采用零点校准液和量程校准液试验,零点和量程漂移不符合相关要求 |
1、堰槽种类、堰槽规格、转换系数等参数设置与验收、登记备案、最近一次有效性审核不一致(适用于超声波明渠流量计) 。 | ||
1、液位测量应准确。被测量介质表面无泡沫、杂物。探头位置安装在规定的点位。(适用于超声波明渠流量计) 。 | 1、测量液位后按照登记备案的参数折算为流量,其与仪器显示流量的差值超过仪器说明书流量精度的要求。 |
检查项目 | 检查结果 | 不正常运行情形 |
二氧化硫与氮氧化物分析单元 | 1、颗粒物过滤器干净 。 2、红外法及化学发光法的 NO2转换器工作正常,其温度与登记备案一致 。 | 1、颗粒物过滤器肮脏、积灰 。 |
颗粒物分 析单元 | 1、吹扫系统电机出现异常噪声、震动。 2、隔离烟气与光学探头的玻璃视窗表面积 尘,仪器光路偏离。 3、吹扫系统的管道有裂缝,连接松动。 | |
烟气参数 分析单元 | 1、皮托管无变形,并与气流方向垂直, 紧固法兰无松动。 2、 热敏温度计表面无积尘。 3、 空气过量系数、皮托管系数 K 值、烟道截面积、速度场系数与登记备案一致 。 | 1、皮托管变形、堵塞,与烟道气流方向偏 离,不垂直。 2、热敏温度计表面有腐蚀情况,有积尘。 3、空气过量系数、皮托管系数 K 值、烟道截面积、速度场系数与登记备案不一致。 |
校准校验 | 1、零点和跨度校准频次和校验频次达不到要求。 2、现场通入零气和标准气体测试,零点漂移和跨度漂移符合规定的失控指标。 |
检查项目 | 检查结果 | 不正常运行情形 |
仪器参数 | 自动监控仪器和数据采集传输仪器中数据采集参数(如量程等)设置应一致,并与验收文件、登记备案或上一次有效性审核一致 | 2、数据采集参数高限设置过低或低限设置过高。 |
线路连接 | 自动监控仪器与数据采集传输仪器间的数据线路正常连接 | 3、自动监控设施停止工作后,数据采集传输仪仍产生并自动发送与实际情况不相符的数据。 |
来源:河北省环境保护产业协会(仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间删除处理)